馬達規格, 請仔細詳閱
馬達型號 | 規格 | 減速比 | 3V空載轉/分 | 5V空載轉/分 | 扭力 | 速度 |
HC-1-048 | 單軸 | 1:48 | 125 | 208 | 0.8Kg | 非常快 |
HC-1-120 | 單軸 | 1:120 | 50 | 83 | 1.0Kg | 中等 |
HC-1-180 | 單軸 | 1:180 | 33 | 55 | 1.1Kg | 較慢 |
HC-1-220 | 單軸 | 1:220 | 27 | 45 | 1.2Kg | 慢 |
HC-1-256 | 單軸 | 1:256 | 23 | 38 | 1.25Kg | 慢 |
HC-2-48 | 雙軸 | 1:48 | 125 | 208 | 0.8Kg | 非常快 |
HC-2-120 | 雙軸 | 1:120 | 50 | 83 | 1.0Kg | 中等 |
HC-2-256 | 雙軸 | 1:256 | 23 | 38 | 1.25Kg | 慢 |
http://bugworkshop.blogspot.tw/search/label/DIY%20-%20%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%B0%8F%E8%BB%8A
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302148308305#auc
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212233267034
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21208162124672
沒有留言:
張貼留言